|
Datos del producto:
|
Material: | Arrabio dúctil QT800-3 | PAQUETE: | caso de madera |
---|---|---|---|
Peso bruto: | 106kgs | Nombre de producto: | Cigüeñal 10PD1 para Isuzu |
Dureza: | HRC 45 | longitud: | 936m m |
CYL: | 10cyl |
Descripción de producto
Acción del cigüeñal de las piezas del motor de Isuzu 10PD1
Motor no. | 10PD1 |
Número de parte. | |
Material | Acero del bastidor y de aleación |
G/Weight | 106kgs |
Tamaño del paquete | los 30*30*100cm |
Dureza | Hrc45 |
Rod Size principal | 105m m |
Estafa Rod Size | 82m m |
Movimiento | 75m m |
Suministramos la gama completa del bastidor de Isuzu, aleación y crankshaf el forjar. Todos los cigüeñales se producen según el auténtico.
Nuestro cigüeñal del reemplazo era exportación por todo el mundo. Para su calidad estable y buena, nunca conseguimos denuncias de clientes.
Sobre el cigüeñal del motor del isuzu 10PD1, tenemos siempre acción para ella. Y suministramos las piezas del motor relacionadas de la reparación de la revisión para 10PD1
· El pistón, aro del pistón, trazador de líneas de Cyliner, pasador del pistón, acorta
· Culata, bloque
· Bomba de aceite, bomba de agua
· Válvula, guía y asiento de motor
· Árbol de levas
· Biela
· Manga del inyector
· Brazo de eje de balancín
· Junta principal, sistema completo de la junta
Modelo del cigüeñal del bastidor de Isuzu:
Modelo del motor | Referencia del OEM. | Tubería (milímetros) | Conrod (milímetros) | Movimiento (milímetros) | Longitud (milímetros) |
C223 | 60 | 53 | 46 | 561,7 | |
C240 | 70 | 53 | 51 | 563 | |
4HE1 | 82 | 66 | 60 | 661 | |
4HK1 | 82 | 73 | 62,5 | 661 | |
4HE1T | 82 | 73 | 62,5 | 661 | |
4HF1 | 8970331712 | 82 | 66 | 55 | 661 |
4HJ1 | 82 | 66 | 60 | 661 | |
4HG1T | 82 | 66 | 55 | 661 | |
4JA1 (叶 4) | 60 | 53 | 46 | 563 | |
4JB1 | 8944436620 | 70 | 53 | 51 | 563 |
4JG1 | 70 | 53 | 53,5 | 563,5 | |
4BE1 | 76 | 64 | 52,5 | 645,1 | |
4BD1 | 80 | 64 | 59 | 647 | |
4BG1 | 80 | 64 | 62,6 | 647 | |
6BD1 | 80 | 64 | 59 | 882 | |
6BD1T | 1123104070 | 80 | 64 | 59 | 889 |
6BG1 | 80 | 64 | 62,5 | 891,5 | |
6HE1 | 82 | 66 | 62,5 | 915 | |
6HH1 | 82 | 66 | 66 | 915 | |
6HK1 | 82 | 73 | 62,5 | 915 | |
6QA1 | 92 | 80 | 75 | 1237,5 | |
6SA1T | 90 | 78 | 67,5 | 960 | |
10PE1 | 105 | 82 | 75 | 936 | |
10PD1 | 105 | 82 | 75 | 936 | |
4Because2 | 76 | 64 | 50 | 647 | |
4Because2-II | 76 | 64 | 50 | 654,5 |
También suministramos bastidor del motor de Mitsubishi, de Toyota, de Nissan, de KOMATSU, de Hino, de Cummins, de after market dieselerpillar, de Hyundai, de Deutz, de heavy duty truck, de Weichai y cigüeñal de la aleación plazo de expedición de alta calidad y rápido.
Cualquier investigación, no dude en entrarnos en contacto con por favor:
Fotos del cigüeñal de Isuzu 10PD1:
Persona de Contacto: Sabrina Liao
Teléfono: +86 13535549423
Fax: 86-20-29800990