|
Datos del producto:
|
| Material: | Cobre, latón | Motor: | NT855 |
|---|---|---|---|
| paquete: | 6 pcs en una caja | Existencias: | Disponible |
| Garantía: | 10000 kilómetro | Número de pieza.: | 3011934 |
| Peso bruto: | 0.05KGS | ||
| Resaltar: | 3011934,Piezas de la boca de la inyección de carburante NT855,Manga diesel del inyector NT855 |
||
3011934 Cummiss NT855 Componentes de las boquillas de inyección de combustible
| Número del motor | NT1capacidad de producción |
| Parte no | 3011934 |
| El material | Cubiertas |
| Garantización | 10000 kilómetro |
| Ventajas | MOQ pequeño y entrega rápida |
Suministramos toda la gama de manguera de inyector de Cumminssss.
Nuestro manguito de inyector de reemplazo fue exportado por todo el mundo. Por su calidad estable y buena, nunca recibimos quejas de los clientes.
Acerca de la manga del inyector cumminssss NT855, siempre tenemos esto en stock y suministramos piezas de reparación del motor para NT855.
· Kit de revestimiento de cilindros, anillo de pistón, revestimiento de cilindros, alfiler de pistón, clips
· Cabeza de cilindro en el asiento, Bloque de cilindro
· Bomba de aceite, Bomba de agua, Bomba de combustible
· Válvula del motor, guía y asiento
· Eje de levadura
· Varilla de conexión
· Cubierta del inyector
· El brazo de rocker assy
· Junta de cabeza, conjunto completo de juntas, sellado delantero, sellado trasero, sellado de válvula
· elEl eje de manivela
modelo de manguera del inyector cumminssss:
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas del anexo II | El FE6 |
| ¿Qué quieres decir? | 3680873 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| ¿Qué quieres decir? | 3011934 | NT1capacidad de producción |
| ¿Qué quieres decir? | 3680873 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| ¿Qué quieres decir? | 3417717 | M1 y M2 |
| No hay más remedio. | Las demás partidas | 8DC9 |
| No hay más remedio. | 6M70 | |
| No hay más remedio. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 6D40 |
| No hay más remedio. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| No hay más remedio. | Las demás: | 6D22 |
| El HINO | 11176-1052/0500, incluidos los artículos de la sección | El EF750 |
| HIN0 | 11176-1190 | J08C |
| El HINO | 11176 a 1080 | El EP100 |
| El HINO | Se trata de la EM700 | |
| El HINO | 11176 a 1170 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El HINO | S1117 a 61180 | E13C |
| El HINO | 11176 a 1200 | N04C |
| El HINO | 11176 a 1150 | Se trata de la EM100 |
| El HINO | 11176 a 1022 | EH700 |
| El HINO | 11176 a 1120 | H06D H07D |
| El HINO | 11176 a 1110 | H06C H07C |
| ¿Qué es esto? | 6136-11-1130 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| ¿Qué es esto? | 6128-11-1130 | 6D155 y sus derivados |
| ¿ Qué es eso? | D2366 | |
| - ¿ Qué es eso? | 8-97602301-1 y otros | 6HK1 4HK1 inyección directa |
| - ¿ Qué es eso? | 8-97606661-0 No se puede utilizar. | 6HK1 4HK1 inyección eléctrica |
| - ¿ Qué es eso? | 10Pc1 |
Cualquier consulta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros:
Sabrina@hanker-autoparts.com, por su parte.
+86 13535549423
Ellaine@hanker-autoparts.com
+86 13825061878
Consulte las fotos de la funda del inyector NT855 a continuación:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sabrina Liao
Teléfono: +86 13535549423
Fax: 86-20-29800990